■2023年12月10日開催のレース結果をお知らせします。

※このサイトは今大会のタイム計測を担当した有限会社ピーシーサポートが提供しています。

■レース結果

■1Km 

1km結果      
順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
1 178 山田 淳平 小学男子 0:04:07
2 166 赤城 拓斗 小学男子 0:04:11
3 162 辻岡 新之助 小学男子 0:04:17
4 164 二川 芯 小学男子 0:04:18
5 159 多田 旭陽 小学男子 0:04:19
6 174 牟禮 祐大 小学男子 0:04:21
7 160 村上 颯真 小学男子 0:04:25
8 171 久保 湊 小学男子 0:04:25
9 153 中田 圭 小学男子 0:04:30
10 151 坂下 朔斗 小学男子 0:04:31
11 186 池田 陵介 小学男子 0:04:33
12 120 牟禮 恵美 小学女子 0:04:38
13 176 十川 久生磨 小学男子 0:04:40
14 173 頼富 湧 小学男子 0:04:41
15 109 後藤 結衣 小学女子 0:04:42
16 121 十川 月架 小学女子 0:04:43
17 170 中原 逢斗 小学男子 0:04:45
18 167 川﨑 優空 小学男子 0:04:48
19 184 尾原 是清 小学男子 0:04:51
20 105 片山 心結 小学女子 0:04:52
21 127 坪井 楓花 小学女子 0:04:54
22 116 横山 にこ 小学女子 0:04:55
23 185 井上 朝陽 小学男子 0:04:57
24 152 立川 琉大 小学男子 0:04:58
25 158 佐野 玄輝 小学男子 0:05:04
26 180 岸上 瑛汰 小学男子 0:05:04
27 10 山田 実和 幼児女子 0:05:06
28 179 浜岡 壱太 小学男子 0:05:07
29 181 岡 昂汰 小学男子 0:05:07
30 182 池内 楓 小学男子 0:05:15
31 1 坂下 芽依 幼児女子 0:05:15
32 168 上神田 八起 小学男子 0:05:16
33 169 中原 陽向 小学男子 0:05:17
34 161 十川 大和 小学男子 0:05:17
35 51 中田 壮 幼児男子 0:05:17
36 163 原 涼惺 小学男子 0:05:20
37 124 山田 紗椰 小学女子 0:05:21
38 119 野崎 桜 小学女子 0:05:22
39 183 香西 健琉 小学男子 0:05:22
40 108 稲澤 由依 小学女子 0:05:22
41 103 福井 暖乃 小学女子 0:05:24
42 125 浜岡 華衣 小学女子 0:05:27
43 131 山田 ゆい 小学女子 0:05:29
44 61 藤田 琉聖 幼児男子 0:05:30
45 165 大藪 尊仁 小学男子 0:05:33
46 110 村田 楓花 小学女子 0:05:35
47 156 森田 智士 小学男子 0:05:35
48 117 増田 咲希 小学女子 0:05:37
49 155 森田 陽仁 小学男子 0:05:38
50 129 尾原 寧々 小学女子 0:05:40
51 122 長尾 春音 小学女子 0:05:42
52 111 村田 奈乃風 小学女子 0:05:43
53 53 佐野 至誠 幼児男子 0:05:45
54 104 樫原 日葵 小学女子 0:05:48
55 107 多田 芽生 小学女子 0:05:48
56 172 相原 十翔 小学男子 0:05:48
57 60 田槇 俊介 幼児男子 0:05:56
58 112 石川 桔子 小学女子 0:05:59
59 130 片山 結堵 小学女子 0:06:03
60 6 横山 栞 幼児女子 0:06:08
61 5 稲澤 由夏 幼児女子 0:06:12
62 118 増田 唯心 小学女子 0:06:23
63 126 二川 七海 小学女子 0:06:24
64 177 牟礼 士竜 小学男子 0:06:26
65 154 大林 豪 小学男子 0:06:27
66 67 片山 陽斗 幼児男子 0:06:31
67 56 中橋 一徳 幼児男子 0:06:32
68 54 十川 瑛斗 幼児男子 0:06:46
69 3 多田 美咲 幼児女子 0:06:46
70 128 武田 晏空 小学女子 0:06:50
71 4 多田 凪乃生 幼児女子 0:06:51
72 64 福家 樹季 幼児男子 0:06:59
73 157 鎌田 桔平 小学男子 0:07:01
74 65 香西 俊輔 幼児男子 0:07:02
75 59 安永 壮汰 幼児男子 0:07:22
76 102 鎌田 莉子 小学女子 0:07:23
77 2 大林 楓 幼児女子 0:07:23
78 11 二川 千夏 幼児女子 0:07:24
79 66 武田 翔煌 幼児男子 0:07:25
80 58 鎌田 陸 幼児男子 0:07:27
81 55 藤澤 宏樹 幼児男子 0:08:29
82 52 鎌田 泰良 幼児男子 0:09:37
83 63 松谷 旭樹 幼児男子 0:10:07
1kmクラス別順位    
順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
12 120 牟禮 恵美 小学女子 0:04:38
15 109 後藤 結衣 小学女子 0:04:42
16 121 十川 月架 小学女子 0:04:43
20 105 片山 心結 小学女子 0:04:52
21 127 坪井 楓花 小学女子 0:04:54
22 116 横山 にこ 小学女子 0:04:55
37 124 山田 紗椰 小学女子 0:05:21
38 119 野崎 桜 小学女子 0:05:22
40 108 稲澤 由依 小学女子 0:05:22
41 103 福井 暖乃 小学女子 0:05:24
42 125 浜岡 華衣 小学女子 0:05:27
43 131 山田 ゆい 小学女子 0:05:29
46 110 村田 楓花 小学女子 0:05:35
48 117 増田 咲希 小学女子 0:05:37
50 129 尾原 寧々 小学女子 0:05:40
51 122 長尾 春音 小学女子 0:05:42
52 111 村田 奈乃風 小学女子 0:05:43
54 104 樫原 日葵 小学女子 0:05:48
55 107 多田 芽生 小学女子 0:05:48
58 112 石川 桔子 小学女子 0:05:59
59 130 片山 結堵 小学女子 0:06:03
62 118 増田 唯心 小学女子 0:06:23
63 126 二川 七海 小学女子 0:06:24
70 128 武田 晏空 小学女子 0:06:50
76 102 鎌田 莉子 小学女子 0:07:23
1 178 山田 淳平 小学男子 0:04:07
2 166 赤城 拓斗 小学男子 0:04:11
3 162 辻岡 新之助 小学男子 0:04:17
4 186 池田 陵介 小学男子 0:04:18
5 159 多田 旭陽 小学男子 0:04:19
6 174 牟禮 祐大 小学男子 0:04:21
7 160 村上 颯真 小学男子 0:04:25
8 171 久保 湊 小学男子 0:04:25
9 153 中田 圭 小学男子 0:04:30
10 151 坂下 朔斗 小学男子 0:04:31
11 164 二川 芯 小学男子 0:04:33
13 176 十川 久生磨 小学男子 0:04:40
14 173 頼富 湧 小学男子 0:04:41
17 170 中原 逢斗 小学男子 0:04:45
18 167 川﨑 優空 小学男子 0:04:48
19 184 尾原 是清 小学男子 0:04:51
23 185 井上 朝陽 小学男子 0:04:57
24 152 立川 琉大 小学男子 0:04:58
25 158 佐野 玄輝 小学男子 0:05:04
26 180 岸上 瑛汰 小学男子 0:05:04
28 179 浜岡 壱太 小学男子 0:05:07
29 181 岡 昂汰 小学男子 0:05:07
30 182 池内 楓 小学男子 0:05:15
32 168 上神田 八起 小学男子 0:05:16
33 169 中原 陽向 小学男子 0:05:17
34 161 十川 大和 小学男子 0:05:17
36 163 原 涼惺 小学男子 0:05:20
39 183 香西 健琉 小学男子 0:05:22
45 165 大藪 尊仁 小学男子 0:05:33
47 156 森田 智士 小学男子 0:05:35
49 155 森田 陽仁 小学男子 0:05:38
56 172 相原 十翔 小学男子 0:05:48
64 177 牟礼 士竜 小学男子 0:06:26
65 154 大林 豪 小学男子 0:06:27
73 157 鎌田 桔平 小学男子 0:07:01
27 10 山田 実和 幼児女子 0:05:06
31 1 坂下 芽依 幼児女子 0:05:15
60 6 横山 栞 幼児女子 0:06:08
61 5 稲澤 由夏 幼児女子 0:06:12
69 3 多田 美咲 幼児女子 0:06:46
71 4 多田 凪乃生 幼児女子 0:06:51
77 2 大林 楓 幼児女子 0:07:23
78 11 二川 千夏 幼児女子 0:07:24
35 51 中田 壮 幼児男子 0:05:17
44 61 藤田 琉聖 幼児男子 0:05:30
53 53 佐野 至誠 幼児男子 0:05:45
57 60 田槇 俊介 幼児男子 0:05:56
66 67 片山 陽斗 幼児男子 0:06:31
67 56 中橋 一徳 幼児男子 0:06:32
68 54 十川 瑛斗 幼児男子 0:06:46
72 64 福家 樹季 幼児男子 0:06:59
74 65 香西 俊輔 幼児男子 0:07:02
75 59 安永 壮汰 幼児男子 0:07:22
79 66 武田 翔煌 幼児男子 0:07:25
80 58 鎌田 陸 幼児男子 0:07:27
81 55 藤澤 宏樹 幼児男子 0:08:29
82 52 鎌田 泰良 幼児男子 0:09:37
83 63 松谷 旭樹 幼児男子 0:10:07

■3Km 順位 総合

       
順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
1 453 梶 文武 中学男子 0:10:43
2 455 立石 悠真 中学男子 0:10:45
3 451 田岡 将和 中学男子 0:10:50
4 567 穴吹 康太 一般男子 0:10:52
5 560 二川 浩司 一般男子 0:11:08
6 576 国元 勇磨 一般男子 0:11:21
7 351 梶 千采 小学男子 0:11:39
8 561 下原 典明 一般男子 0:11:42
9 556 池西 智哉 一般男子 0:11:45
10 551 金岡 勝也 一般男子 0:11:54
11 559 公文 将士 一般男子 0:12:03
12 555 尾形 鉄郎 一般男子 0:12:04
13 569 二宮 涼 一般男子 0:12:10
14 357 大北 章人 小学男子 0:12:13
15 585 勝岡 仁哉 一般男子 0:12:16
16 504 岡本 春香 一般女子 0:12:20
17 301 金岡 璃音 小学女子 0:12:21
18 402 久保 結菜 中学女子 0:12:54
19 552 水野 正博 一般男子 0:13:03
20 566 中柄 崇生 一般男子 0:13:07
21 584 北側 太一 一般男子 0:13:08
22 586 井原 正太郎 一般男子 0:13:09
23 356 二川 哩 小学男子 0:13:10
24 583 漆原 羽了 一般男子 0:13:12
25 508 萩原 祥子 一般女子 0:13:25
26 564 久森 裕介 一般男子 0:13:36
27 360 本間 晴太 小学男子 0:13:46
28 524 杉山 梨絵 一般女子 0:14:12
29 582 眞鍋 康生 一般男子 0:14:18
30 513 飛倉 歩美 一般女子 0:14:31
31 519 入谷 友子 一般女子 0:14:32
32 573 六車 優太 一般男子 0:14:51
33 565 三好 真司 一般男子 0:15:10
34 312 三好 夏葵 小学女子 0:15:15
35 302 佐野 慧子 小学女子 0:15:15
36 574 東山 己輝 一般男子 0:15:15
37 570 沼田 彗 一般男子 0:15:40
38 303 佐野 聡子 小学女子 0:15:45
39 522 田村 直風 一般女子 0:15:47
40 523 青木 ゆら 一般女子 0:15:54
41 521 片山 空夏 一般女子 0:15:55
42 355 原 悠翔 小学男子 0:15:56
43 578 柏村 陸翔 一般男子 0:16:05
44 307 片山 結依菜 小学女子 0:16:16
45 571 吉田 満 一般男子 0:16:19
46 352 立川 稜久 小学男子 0:16:20
47 361 田槇 凌典 小学男子 0:16:21
48 577 板東 優依人 一般男子 0:16:34
49 313 三好 彩夏 小学女子 0:16:41
50 580 田村 渉 一般男子 0:16:42
51 317 石浜 耶恵 小学女子 0:16:42
52 514 野崎 真帆 一般女子 0:16:48
53 354 小林 侑生 小学男子 0:18:27
54 316 高橋 海実 小学女子 0:18:28
55 501 樫原 絵里奈 一般女子 0:18:43
56 515 岩澤 梓 一般女子 0:19:21
57 562 堀内 秀樹 一般男子 0:19:39
58 587 石浜 敬次郎 一般男子 0:19:42
59 310 久森 さえ 小学女子 0:19:44
60 306 樫原 雫 小学女子 0:20:09
61 553 立川 慎治 一般男子 0:20:14
62 507 藤原 祐子 一般女子 0:20:20
63 359 藤澤 央宗 小学男子 0:20:24
64 517 多田 理乃 一般女子 0:20:30
65 518 宮地 紬 一般女子 0:20:38
66 510 乃村 利恵 一般女子 0:20:52
67 509 飛倉 和恵 一般女子 0:20:53
68 563 藤澤 設弘 一般男子 0:21:19
69 554 白井 宏典 一般男子 0:21:24
70 512 三好 美穂 一般女子 0:21:40
71 503 原 美保 一般女子 0:21:57
72 456 三好 響 中学男子 0:22:51
73 502 小林 理恵 一般女子 0:22:55
74 572 中井 彬人 一般男子 0:22:59
75 516 石原 千那 一般女子 0:23:01
76 558 小林 和久 一般男子 0:24:07
77 315 石川 倫子 小学女子 0:25:09
78 520 六車 貴子 一般女子 0:26:11
79 581 六車 俊輝 一般男子 0:26:11
80 308 池本 あかり 小学女子 0:29:07
81 309 藤澤 由和 小学女子 0:29:13
82 505 小西 央子 一般女子 0:29:41
83 511 津嶋 千恵子 一般女子 0:30:33
84 568 津嶋 克海 一般男子 0:30:34
3km クラス別順位    
順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
16 504 岡本 春香 一般女子 0:12:20
25 508 萩原 祥子 一般女子 0:13:25
28 524 杉山 梨絵 一般女子 0:14:12
30 513 飛倉 歩美 一般女子 0:14:31
31 519 入谷 友子 一般女子 0:14:32
39 522 田村 直風 一般女子 0:15:47
40 523 青木 ゆら 一般女子 0:15:54
41 521 片山 空夏 一般女子 0:15:55
52 514 野崎 真帆 一般女子 0:16:48
55 501 樫原 絵里奈 一般女子 0:18:43
56 515 岩澤 梓 一般女子 0:19:21
62 507 藤原 祐子 一般女子 0:20:20
64 517 多田 理乃 一般女子 0:20:30
65 518 宮地 紬 一般女子 0:20:38
66 510 乃村 利恵 一般女子 0:20:52
67 509 飛倉 和恵 一般女子 0:20:53
70 512 三好 美穂 一般女子 0:21:40
71 503 原 美保 一般女子 0:21:57
73 502 小林 理恵 一般女子 0:22:55
75 516 石原 千那 一般女子 0:23:01
78 520 六車 貴子 一般女子 0:26:11
82 505 小西 央子 一般女子 0:29:41
83 511 津嶋 千恵子 一般女子 0:30:33
4 567 穴吹 康太 一般男子 0:10:52
5 560 二川 浩司 一般男子 0:11:08
6 576 国元 勇磨 一般男子 0:11:21
8 561 下原 典明 一般男子 0:11:42
9 556 池西 智哉 一般男子 0:11:45
10 551 金岡 勝也 一般男子 0:11:54
11 559 公文 将士 一般男子 0:12:03
12 555 尾形 鉄郎 一般男子 0:12:04
13 569 二宮 涼 一般男子 0:12:10
15 585 勝岡 仁哉 一般男子 0:12:16
19 552 水野 正博 一般男子 0:13:03
20 566 中柄 崇生 一般男子 0:13:07
21 584 北側 太一 一般男子 0:13:08
22 586 井原 正太郎 一般男子 0:13:09
24 583 漆原 羽了 一般男子 0:13:12
26 564 久森 裕介 一般男子 0:13:36
29 582 眞鍋 康生 一般男子 0:14:18
32 573 六車 優太 一般男子 0:14:51
33 565 三好 真司 一般男子 0:15:10
36 574 東山 己輝 一般男子 0:15:15
37 570 沼田 彗 一般男子 0:15:40
43 578 柏村 陸翔 一般男子 0:16:05
45 571 吉田 満 一般男子 0:16:19
48 577 板東 優依人 一般男子 0:16:34
50 580 田村 渉 一般男子 0:16:42
57 562 堀内 秀樹 一般男子 0:19:39
58 587 石浜 敬次郎 一般男子 0:19:42
61 553 立川 慎治 一般男子 0:20:14
68 563 藤澤 設弘 一般男子 0:21:19
69 554 白井 宏典 一般男子 0:21:24
74 572 中井 彬人 一般男子 0:22:59
76 558 小林 和久 一般男子 0:24:07
79 581 六車 俊輝 一般男子 0:26:11
84 568 津嶋 克海 一般男子 0:30:34
17 301 金岡 璃音 小学女子 0:12:21
34 312 三好 夏葵 小学女子 0:15:15
35 302 佐野 慧子 小学女子 0:15:15
38 303 佐野 聡子 小学女子 0:15:45
44 307 片山 結依菜 小学女子 0:16:16
49 313 三好 彩夏 小学女子 0:16:41
51 317 石浜 耶恵 小学女子 0:16:42
54 316 高橋 海実 小学女子 0:18:28
59 310 久森 さえ 小学女子 0:19:44
60 306 樫原 雫 小学女子 0:20:09
77 315 石川 倫子 小学女子 0:25:09
80 308 池本 あかり 小学女子 0:29:07
81 309 藤澤 由和 小学女子 0:29:13
7 351 梶 千采 小学男子 0:11:39
14 357 大北 章人 小学男子 0:12:13
23 356 二川 哩 小学男子 0:13:10
27 360 本間 晴太 小学男子 0:13:46
42 355 原 悠翔 小学男子 0:15:56
46 352 立川 稜久 小学男子 0:16:20
47 361 田槇 凌典 小学男子 0:16:21
53 354 小林 侑生 小学男子 0:18:27
63 359 藤澤 央宗 小学男子 0:20:24
18 402 久保 結菜 中学女子 0:12:54
1 453 梶 文武 中学男子 0:10:43
2 455 立石 悠真 中学男子 0:10:45
3 451 田岡 将和 中学男子 0:10:50
72 456 三好 響 中学男子 0:22:51

■6Km 順位 総合

6km結果      
順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
1 863 二宮 樹里 一般男子 0:19:58
2 882 山下 勇紀 一般男子 0:20:12
3 859 多田 有喜 一般男子 0:20:51
4 873 長尾 和哉 一般男子 0:20:52
5 868 乃村 洋之 一般男子 0:21:08
6 862 中橋 秀明 一般男子 0:21:46
7 855 福井 章太 一般男子 0:22:12
8 881 堀 寛幸 一般男子 0:22:22
9 853 村上 健太 一般男子 0:22:28
10 872 尾﨑 信耶 一般男子 0:22:31
11 860 黒﨑 延宏 一般男子 0:22:35
12 851 原田 太平 一般男子 0:22:38
13 866 本間 誠 一般男子 0:22:44
14 854 三木 将一郎 一般男子 0:23:29
15 878 岸上 賢治 一般男子 0:23:54
16 803 岡本 春香 一般女子 0:24:02
17 874 植松 和正 一般男子 0:24:15
18 809 大山 桜花 一般女子 0:24:34
19 805 島 真喜子 一般女子 0:24:36
20 804 高畑 麻衣子 一般女子 0:24:46
21 865 武田 光弘 一般男子 0:26:22
22 875 松本 英敬 一般男子 0:26:40
23 810 明神 花穂 一般女子 0:26:44
24 864 木村 充利 一般男子 0:26:45
25 701 本間 優希 中学女子 0:27:27
26 879 内田 和幸 一般男子 0:27:32
27 877 鍛治 良磨 一般男子 0:27:43
28 802 二川 彩 一般女子 0:28:55
29 870 田村 壮大 一般男子 0:29:14
30 869 八木 亮汰郎 一般男子 0:29:14
31 856 川西 諒 一般男子 0:29:18
32 852 森田 靖 一般男子 0:32:13
33 812 明神 千恵 一般女子 0:33:27
34 858 原 宏樹 一般男子 0:33:39
35 806 中柄 彩 一般女子 0:33:43
36 811 池田 照美 一般女子 0:34:14
37 857 樫原 直人 一般男子 0:36:09
38 801 中西 温子 一般女子 0:47:12
6km クラス別順位    
順位 ゼッケン 名前 クラス タイム
16 803 岡本 春香 一般女子 0:24:02
18 809 大山 桜花 一般女子 0:24:34
19 805 島 真喜子 一般女子 0:24:36
20 804 高畑 麻衣子 一般女子 0:24:46
23 810 明神 花穂 一般女子 0:26:44
28 802 二川 彩 一般女子 0:28:55
33 812 明神 千恵 一般女子 0:33:27
35 806 中柄 彩 一般女子 0:33:43
36 811 池田 照美 一般女子 0:34:14
38 801 中西 温子 一般女子 0:47:12
1 863 二宮 樹里 一般男子 0:19:58
2 882 山下 勇紀 一般男子 0:20:12
3 859 多田 有喜 一般男子 0:20:51
4 873 長尾 和哉 一般男子 0:20:52
5 868 乃村 洋之 一般男子 0:21:08
6 862 中橋 秀明 一般男子 0:21:46
7 855 福井 章太 一般男子 0:22:12
8 881 堀 寛幸 一般男子 0:22:22
9 853 村上 健太 一般男子 0:22:28
10 872 尾﨑 信耶 一般男子 0:22:31
11 860 黒﨑 延宏 一般男子 0:22:35
12 851 原田 太平 一般男子 0:22:38
13 866 本間 誠 一般男子 0:22:44
14 854 三木 将一郎 一般男子 0:23:29
15 878 岸上 賢治 一般男子 0:23:54
17 874 植松 和正 一般男子 0:24:15
21 865 武田 光弘 一般男子 0:26:22
22 875 松本 英敬 一般男子 0:26:40
24 864 木村 充利 一般男子 0:26:45
26 879 内田 和幸 一般男子 0:27:32
27 877 鍛治 良磨 一般男子 0:27:43
29 870 田村 壮大 一般男子 0:29:14
30 869 八木 亮汰郎 一般男子 0:29:14
31 856 川西 諒 一般男子 0:29:18
32 852 森田 靖 一般男子 0:32:13
34 858 原 宏樹 一般男子 0:33:39
37 857 樫原 直人 一般男子 0:36:09
25 701 本間 優希 中学女子 0:27:27

■9Km 順位

1 讃岐ランニングサポート 男子B 0:32:01
2 讃岐ランニングサポート 男子A 0:32:54
3 讃岐ランニングサポート 大人 0:33:35
4 讃岐ランニングサポート 女子 0:34:17
5 スプリンターの逆襲 0:34:21
6 Running mino2 0:34:55
7 実はサンタの仲間たち 0:35:03
8 Running mino1 0:36:14
9 トマランズwith naked warriors 0:37:12
10 うーたんLV5(高松東高校2年チーム) 0:37:30
11 東部A 0:37:37
12 ジャリ― マントンチーム(高松東高校1年Bチーム) 0:38:20
13 うさぎとかめのうさぎの方(高松東高校1年Aチーム) 0:38:23
14 チーム龍木 0:38:49
15 チームDEMOTO 0:39:08
16 讃岐やいの會 0:40:06
17 緑造園興業㈱ 0:40:26
18 屋島朝練 0:40:28
19 高松信用金庫B 0:40:30
20 バスコ・うーたん・ダニエル(高松東高校1年Cチーム) 0:44:17
21 きらっとテラス陸上競技部 0:44:19
22 バド村C 0:45:37
23 バド村B 0:46:38
24 トナカイ求む! 0:46:41
25 氷上タイレーツ 0:47:30
26 FACE with たかしん 0:47:58
27 ランチタイムトレイル 0:48:36
28 菅組Run Run Club 0:48:49
29 バド村A 0:48:57
30 shiny days 0:52:36
31 東部C 0:52:42
32 明るい農村 0:55:33
33 東部B 0:56:47